Báo giá ngay Inverter SMA 10KWP qua hotline 0966 966 819
Đầu vào (DC)
Công suất tối đa dàn pin | 15000 Wp | 15000 Wp | ||
Điện áp đầu vào tối đa | 1000 V | 1000 V | ||
Dải điện áp MPP | 260 V – 800 V | 320 V – 800V | ||
Điện áp đầu vào định mức | 580 V | |||
Điện áp đầu vào tối thiểu / Điện áp đầu vào khởi động | 120 V / 150 V | |||
Dòng điện đầu vào A tối đa / Dòng điện đầu vào B tối đa | 20 A / 12 A | |||
Dòng điện đầu vào A tối đa mỗi dãy / Dòng điện đầu vào B tối đa mỗi dãy | 30A / 18 A | |||
Số lượng MPP đầu vào / Số dãy trên mỗi MPP | 2 / A:2; B:1 | |||
Đầu ra (AC) | ||||
Công suất định mức (tại 230 V, 50 Hz) | 8000 W | 10000 W2) | ||
Công suất biểu kiến AC tối đa | 8000 VA | 10000 VA2) | ||
Điện áp AC định mức/ khoảng hoạt động | 220 V/380 V; 230 V/400 V, 240 V / 415 V | |||
Tần số nguồn AC / Khoảng hoạt động | 50 Hz/45 Hz đến 55Hz; 60 Hz/55Hz đến 65Hz | |||
Tần số định mức / điện áp lưới định mức | 50 Hz / 230 V | |||
Dòng điện đầu ra tối đaHệ số công suất tại công suất định mức | 3*12.1 A | 3*14.5 A | ||
Điều chỉnh hệ số công suất | 1/0.8 sớm pha đến 0.8 trễ pha | |||
Số pha đầu vào / Số pha kết nối | 3 / 3 | |||
Hiệu suất | ||||
Hiệu suất tối đa / Hiệu suất chuẩn châu Âu | 97% / 96.4% | 98.3% / 97.7% | 98.3% / 98% | |
Thiết bị bảo vệ | ||||
Điểm cách ly đầu vào | u25cf | |||
Giám sát chạm đất / giám sát lưới | u25cf | / u25cf | ||
Bảo vệ dòng ngược DC / Khả năng ngắn mạch AC / Cách ly điện | u25cf / u25cf | / — | ||
Giám sát dòng rò trên toàn bộ cực | u25cf | |||
Cấp bảo vệ (theo IEC 62103) / phân loại quá áp (theo IEC 60664-1) | I / | III |
Thông tin chung
Kích thước (W / H / D) | 460 mm / 497 mm / 176 mm (18.1 inches / 19.6 inches / 6.9 inches) |
Khối lượng | 20.5 kg (45.2 lb) |
Nhiệt độ hoạt động | −25°C đến +60°C (‒13°F đến +140°F) |
Độ ồn | 30 dB(A) |
Công suất tiêu thụ ( buổi tối) | 5.0 W |
Cấu trúc | Không có biến áp |
Phương pháp tản nhiệt | Đối lưu |
Cấp độ bảo vệ (theo IEC 60529) | IP65 |
Loại khí hậu (theo IEC 60721-3-4) | 4K4H |
Độ ấm tương đối tối đa (không đọng sương) | 100% |
Đặc điểm
Kết nối DC / Kết nối AC | SUNCLIX / Kết nối AC |
Hiển thị qua điện thoại, máy tính bảng, laptop | u25cf |
Giao tiếp: WLAN, Speedwire/Webconnect | u25cf / u25cf |
Bảo hành: 5 / 10 years | u25cf / u25cb |
Chứng chỉ và chấp thuận (yêu cầu để xem thêm) | AS 4777, C10/11, CE, CEI 0-21, EN 50438, G59/3, G83/2, IEC 61727, NEN- EN50438, NRS 097-2-1, PPC, PPDS, RD1699, RD 661, SI 4777, UTE C15-712, VDE-AR-N 4105, VDE0126-1-1, VFR 2014 |